|
冷却条件 |
直流出力電流 |
スタック形名 | 使用素子 | 図番 |
| 素子耐圧(VRRM) 800V | ||||
| 自冷 | 67 | FCM110D4B80S02 | MD110D80S | 31-50420-23 |
| 89 | FFM110D4B80S02 | MD110D80S | 31-50421-23 | |
| 108 | FFM200D4B80S02 | MD200D80S | 31-50421-24 | |
| 155 | GEM200D4B80S02 | MD200D80S | 31-50423-24 | |
| 175 | GEM250D4B80S02 | MD250D80 | 31-50423-25 | |
| 280 | XBM500D4B80S01 | MD500D80 | 31-50415-27 | |
| 300 | HBF1230D4B80S01 | FH1230D80 | 31-73800-02 | |
| 500 | JBF1230D4B80S01 | FH1230D80 | 31-73801-02 | |
| 素子耐圧(VRRM) 1600V | ||||
| 自冷 | 67 | FCM110D4B160S02 | MD110D160S | 31-50420-33 |
| 89 | FFM110D4B160S02 | MD110D160S | 31-50421-33 | |
| 108 | FFM200D4B160S02 | MD200D160S | 31-50421-34 | |
| 155 | GEM200D4B160S02 | MD200D160S | 31-50423-34 | |
| 175 | GEM250D4B160S02 | MD250D160 | 31-50423-35 | |
| 280 | XBM500D4B160S01 | MD500D160 | 31-50415-37 | |
| 310 | HBF1080D4B160S01 | FH1080D160 | 31-73800-01 | |
| 480 | JBF1080D4B160S01 | FH1080D160 | 31-73801-01 | |
| 610 | JBF2490D4B160S01 | FH2490D160 | 31-73802-00 | |
|
冷却条件 |
直流出力電流 |
スタック形名 | 使用素子 | 図番 |
| 素子耐圧(VRRM) 800V | ||||
| 自冷 | 71 | FCM110D6T80S02 | MD110D80S | 31-50720-23 |
| 96 | FFM110D6T80S02 | MD110D80S | 31-50721-23 | |
| 113 | FFM200D6T80S02 | MD200D80S | 31-50721-24 | |
| 165 | GEM200D6T80S02 | MD200D80S | 31-50723-24 | |
| 185 | GEM250D6T80S02 | MD250D80 | 31-50723-25 | |
| 400 | XBM500D6T80S01 | MD500D80 | 31-50715-27 | |
| 450 | XBF1230D6T80S01 | FH1230D80 | 31-74404-05 | |
| 700 | JBF1230D6T80S01 | FH1230D80 | 31-74407-07 | |
|
風冷 |
260 | FFM200D6T80S12 | MD200D80S | 31-50741-24 |
| 430 | GEM250D6T80S12 | MD250D80 | 31-50743-25 | |
| 素子耐圧(VRRM) 1600V | ||||
| 自冷 | 71 | FCM110D6T160S02 | MD110D160S | 31-50720-33 |
| 96 | FFM110D6T160S02 | MD110D160S | 31-50721-33 | |
| 113 | FFM200D6T160S02 | MD200D160S | 31-50721-34 | |
| 165 | GEM200D6T160S02 | MD200D160S | 31-50723-34 | |
| 185 | GEM250D6T160S02 | MD250D160 | 31-50723-35 | |
| 400 | XBM500D6T160S01 | MD500D160 | 31-50715-37 | |
| 440 | HBF1080D6T160S01 | FH1080D160 | 31-74404-02 | |
| 680 | JBF1080D6T160S01 | FH1080D160 | 31-74407-02 | |
| 880 | JBF2480D6T160S01 | FH2490D160 | 31-74407-03 | |
|
風冷 |
260 | FFM200D6T160S12 | MD200D160S | 31-50741-34 |
| 430 | GEM250D6T160S12 | MD250D160 | 31-50743-35 | |
|
定格電流(A) |
最大電流(A) |
スタック形名 | 使用素子 | 図番 |
| 素子耐圧(VRRM) 800V | ||||
| 25 | 33 | SBD25-08 | MC70D80 | 31-60201-01 |
| 40 | 51 | SBD40-08 | MC70D80 | 31-60201-02 |
| 50 | 60 | SBD50-08 | MC110D80 | 31-60201-03 |
| 60 | 73 | SBD60-08 | MC110D80 | 31-60201-04 |
| 75 | 91 | SBD75-08 | MC160D80 | 31-60201-05 |
| 100 | 120 | GBS100A-08 | MC160D80 | 31-60201-06 |
| 150 | 180 | SBD150-08 | MC200D80 | 31-60201-07 |
| 200 | 240 | SBD200-08 | MC380D80 | 31-60201-08 |
| 300 | 360 | SBD300-08 | MC600D80 | 31-60201-09 |
| 400 | 500 | SBD400-08 | FH1380D80 | 31-73001-02 |
| 500 | 610 | SBD500-08 | FH3180D80 | 31-73002-00 |
| 600 | 730 | SBD600-08 | FH3180D80 | 31-73003-00 |
| 700 | ※840 | SBD700-08 | FH3520D80 | 31-73004-00 |
| スナバ付き | ||||
| 25 | 33 | GBS25S-08 | MC70D80 | 31-60202-01 |
| 40 | 51 | GBS40S-08 | MC70D80 | 31-60202-02 |
| 50 | 60 | GBS50S-08 | MC110D80 | 31-60202-03 |
| 60 | 73 | GBS60S-08 | MC110D80 | 31-60202-04 |
| 75 | 91 | GBS75S-08 | MC160D80 | 31-60202-05 |
| 100 | 120 | GBS100S-08 | MC160D80 | 31-60202-06 |
| 150 | 180 | GBS150S-08 | MC200D80 | 31-60202-07 |
| 200 | 240 | GBS200S-08 | MC380D80 | 31-60202-08 |
| 300 | 360 | GBS300S-08 | MC600D80 | 31-60202-09 |
| 400 | 500 | GBS400S-08 | FH1380D80 | 31-73011-00 |
| 500 | 610 | GBS500S-08 | FH3180D80 | 31-73012-00 |
| 600 | 730 | GBS600S-08 | FH3180D80 | 31-73013-00 |
| 700 | ※840 | GBS700S-08 | FH3520D80 | 31-73014-00 |
| ※ΔTj=105℃ | ||||
| 定格電流(A) | シリーズ数 | 製品型名 |
標準順方向降下電圧(V) |
標準降下電圧特性(V) |
||
| IF=0.5A | IF=定格電流×10% | IF=定格電流 | ||||
| 10 | 2S | SSD10-2S | 1.308 | 1.363 | 1.481 | 0.892 |
| 1.209 | 1.276 | 1.417 | ||||
| 6S | SSD10-6S | 3.930 | 4.090 | 4.523 | 2.676 | |
| 3.631 | 3.834 | 4.327 | ||||
| 20 | 2S | SSD20-2S | 1.313 | 1.422 | 1.557 | 0.895 |
| 1.213 | 1.338 | 1.499 | ||||
| 6S | SSD20-6S | 3.942 | 4.276 | 4.662 | 2.684 | |
| 3.643 | 4.025 | 4.487 | ||||
| 12S | SSD20-12S | 7.868 | 8.635 | 9.602 | 5.363 | |
| 7.272 | 8.163 | 9.289 | ||||
| 30 | 2S | SSD30-2S | 1.315 | 1.459 | 1.614 | 0.896 |
| 1.215 | 1.380 | 1.557 | ||||
| 6S | SSD30-6S | 3.944 | 4.375 | 4.811 | 2.687 | |
| 3.645 | 4.139 | 4.650 | ||||
| 12S | SSD30-12S | 7.887 | 8.736 | 9.490 | 5.378 | |
| 7.289 | 8.260 | 9.169 | ||||
| 40 | 2S | SSD40-2S | 1.317 | 1.490 | 1.675 | 0.898 |
| 1.217 | 1.412 | 1.622 | ||||
| 6S | SSD40-6S | 3.949 | 4.314 | 4.794 | 2.692 | |
| 3.650 | 4.229 | 4.813 | ||||
| 12S | SSD40-12S | 7.893 | 8.628 | 9.594 | 5.384 | |
| 7.300 | 8.458 | 9.626 | ||||
| 50 | 2S | SSD50-2S | 1.238 | 1.443 | 1.621 | 0.807 |
| 1.135 | 1.365 | 1.568 | ||||
| 6S | SSD50-6S | 3.711 | 4.314 | 4.794 | 2.419 | |
| 3.403 | 4.078 | 4.638 | ||||
| 12S | SSD50-12S | 7.422 | 8.628 | 9.588 | 4.838 | |
| 6.806 | 8.156 | 9.276 | ||||
| 60 | 2S | SSD60-2S | 1.313 | 1.491 | 1.615 | 0.892 |
| 1.212 | 1.416 | 1.559 | ||||
| 6S | SSD60-6S | 3.936 | 4.434 | 4.746 | 2.675 | |
| 3.636 | 4.179 | 4.591 | ||||
| 12S | SSD60-12S | 7.872 | 8.868 | 9.492 | 5.350 | |
| 7.272 | 8.358 | 9.182 | ||||
| 75 | 2S | SSD75-2S | 1.22 | 1.40 | 1.45 | 0.80 |
| 1.13 | 1.32 | 1.40 | ||||
| 6S | SSD75-6S | 3.79 | 4.21 | 4.25 | 2.46 | |
| 3.44 | 3.94 | 4.15 | ||||
| 12S | SSD75-12S | 7.57 | 8.41 | 8.50 | 4.91 | |
| 6.87 | 7.88 | 8.30 | ||||
| 100 | 2S | SSD100-2S | 1.25 | 1.43 | 1.44 | 0.83 |
| 1.15 | 1.35 | 1.39 | ||||
| 6S | SSD100-6S | 3.75 | 4.28 | 4.35 | 2.47 | |
| 3.44 | 4.05 | 4.18 | ||||
| 150 | 2S | SSD150-2S | 1.22 | 1.41 | 1.45 | 0.76 |
| 1.10 | 1.31 | 1.41 | ||||
| 3S | SSD150-3S | 1.80 | 2.12 | 2.16 | 1.15 | |
| 1.65 | 1.99 | 2.05 | ||||
| 6S | SSD150-6S | 3.59 | 4.23 | 4.31 | 2.29 | |
| 3.29 | 3.97 | 4.10 | ||||
| 200 | 2S | SSD200-2S | 1.21 | 1.41 | 1.45 | 0.76 |
| 1.10 | 1.34 | 1.40 | ||||
| 3S | SSD200-3S | 1.83 | 2.12 | 2.18 | 1.15 | |
| 1.65 | 2.01 | 2.11 | ||||
| 300 | 2S | SSD300-2S | 1.17 | 1.41 | 1.45 | 0.70 |
| 1.05 | 1.32 | 1.38 | ||||
| 3S | SSD300-3S | 1.77 | 2.12 | 2.20 | 1.06 | |
| 1.58 | 1.99 | 2.09 | ||||
| 定格電流(A) | シリーズ数 | 製品型名 |
標準順方向降下電圧(V) |
標準降下電圧特性(V) |
||
| IF=0.5A | IF=定格電流×10% | IF=定格電流 | ||||
| 400A | 2S | DC400A-2S | 1.199 | 1.451 | 1.485 | 0.787 |
| 1.101 | 1.369 | 1.427 | ||||
| 3S | DC400A-3S | 1.798 | 2.177 | 2.228 | 1.181 | |
| 1.651 | 2.053 | 2.141 | ||||
| 4S | DC400A-4S | 2.398 | 2.903 | 2.970 | 1.575 | |
| 2.202 | 2.737 | 2.855 | ||||
| 500A | 2S | DC500A-2S | 1.199 | 1.457 | 1.487 | 0.787 |
| 1.101 | 1.387 | 1.440 | ||||
| 3S | DC500A-3S | 1.798 | 2.186 | 2.231 | 1.181 | |
| 1.651 | 2.081 | 2.160 | ||||
| 4S | DC500A-4S | 2.398 | 2.915 | 2.974 | 1.574 | |
| 2.202 | 2.775 | 2.880 | ||||
| 600A | 2S | DC600A-2S | 1.200 | 1.471 | 1.519 | 0.789 |
| 1.102 | 1.398 | 1.472 | ||||
| 3S | DC600A-3S | 1.800 | 2.206 | 2.278 | 1.183 | |
| 1.653 | 2.096 | 2.208 | ||||
| 4S | DC600A-4S | 2.400 | 2.941 | 3.037 | 1.577 | |
| 2.204 | 2.795 | 2.944 | ||||
| 800A | 2S | DC800A-2S | 1.152 | 1.434 | 1.410 | 0.740 |
| 1.054 | 1.369 | 1.364 | ||||
| 3S | DC800A-3S | 1.728 | 2.151 | 2.115 | 1.110 | |
| 1.581 | 2.053 | 2.046 | ||||
| 4S | DC800A-4S | 2.304 | 2.868 | 2.820 | 1.480 | |
| 2.108 | 2.738 | 2.728 | ||||