| 素子耐圧(VRRM) 800V | |||
|---|---|---|---|
| Ta=40℃ | |||
| 冷却条件 | Id(A) | スタック形名 | 使用素子 |
| 直流出力電流 | |||
| 自冷 | 67 | FCM110D4B80S02 | MD110D80S |
| 89 | FFM110D4B80S02 | MD110D80S | |
| 108 | FFM200D4B80S02 | MD200D80S | |
| 155 | GEM200D4B80S02 | MD200D80S | |
| 175 | GEM250D4B80S02 | MD250D80 | |
| 205 | GEM500D4B80S01 | MD500D80 | |
| 280 | XBM500D4B80S01 | MD500D80 | |
| 350 | HBF1380D4B80S01 | FH1380D80 | |
| 550 | JBF1380D4B80S01 | FH1380D80 | |
| 素子耐圧(VRRM) 1600V | |||
| 自冷 | 67 | FCM110D4B160S02 | MD110D160S |
| 89 | FFM110D4B160S02 | MD110D160S | |
| 108 | FFM200D4B160S02 | MD200D160S | |
| 155 | GEM200D4B160S02 | MD200D160S | |
| 175 | GEM250D4B160S02 | MD250D160 | |
| 205 | GEM500D4B160S02 | MD500D160 | |
| 280 | XBM500D4B160S01 | MD500D160 | |
| 310 | HBF1080D4B160S01 | FH1080D160 | |
| 480 | JBF1080D4B160S01 | FH1080D160 | |
| 610 | JBF2490D4B160S01 | FH2490D160 | |
| 直流出力電流 | |||
|---|---|---|---|
|
冷却 |
Id(A) | スタック形名 | 使用素子 |
| Ta=40℃ | |||
| 素子耐圧(VRRM) 800V | |||
| 自冷 | 71 | FCM110D6T80S02 | MD110D80S |
| 96 | FFM110D6T80S02 | MD110D80S | |
| 113 | FFM200D6T80S02 | MD200D80S | |
| 165 | GEM200D6T80S02 | MD200D80S | |
| 185 | GEM250D6T80S02 | MD250D80 | |
| 210 | GEM500D6T80S01 | MD500D80 | |
| 400 | XBM500D6T80S01 | MD500D80 | |
| 510 | HBF1380D6T80S01 | FH1380D80 | |
| 780 | JBF1380D6T80S01 | FH1380D80 | |
|
FAN付き |
195 | FFM110D6T80S12 | MD110D80S |
| 265 | FFM200D6T80S12 | MD200D80S | |
| 360 | GEM200D6T80S12 | MD200D80S | |
| 440 | GEM250D6T80S12 | MD250D80 | |
| 590 | GEM500D6T80S11 | MD500D80 | |
| 930 | XBM500D6T80S11 | MD500D80 | |
|
素子耐圧(VRRM) 1600V |
|||
| 71 | FCM110D6T160S02 | MD110D160S | |
| 96 | FFM110D6T160S02 | MD110D160S | |
| 113 | FFM200D6T160S02 | MD200D160S | |
| 165 | GEM200D6T160S02 | MD200D160S | |
| 185 | GEM250D6T160S02 | MD250D160 | |
| 210 | GEM500D6T160S01 | MD500D160 | |
| 400 | XBM500D6T160S01 | MD500D160 | |
| 440 | HBF1080D6T160S01 | FH1080D160 | |
| 680 | JBF1080D6T160S01 | FH1080D160 | |
| 880 | JBF2480D6T160S01 | FH2490D160 | |
|
FAN付き |
195 | FFM110D6T160S12 | MD110D160S |
| 265 | FFM200D6T160S12 | MD200D160S | |
| 360 | GEM200D6T160S12 | MD200D160S | |
| 440 | GEM250D6T160S12 | MD250D160 | |
| 590 | GEM500D6T160S11 | MD500D160 | |
| 930 | XBM500D6T160S11 | MD500D160 | |
| 逆流防止 | |||
|---|---|---|---|
| 直流出力電流 | |||
|
冷却 |
Id(A) | スタック形名 | 使用素子 |
| Ta=40℃ | |||
| 素子耐圧(VRRM) 800V | |||
| 自冷 | 29 | GBS25A-08 | MC110D80 |
| 54 | GBS45A-08 | MC110D80 | |
| 70 | GBS60A-08 | MC110D80 | |
| 82 | GBS70A-08 | MC200D80 | |
| 115 | GBS100A-08 | MC160D80 | |
| 155 | GBS130A-08 | MC160D80 | |
| 175 | GBS150A-08 | MC200D80 | |
| 220 | GBS200A-08 | MC250D80 | |
| 350 | GBS300A-08 | FH1380D80 | |
| 445 | GBS400A-08 | FH1700D80 | |
| 610 | GBS500A-08 | FH1700D80 | |
| 685 | GBS600A-08 | FH3180D80 | |
| 820 | GBS700A-08 | FH3180D80 | |
| 素子耐圧(VRRM) 1600V | |||
| 自冷 | 29 | GBS25A-16 | MC110D160 |
| 54 | GBS45A-16 | MC110D160 | |
| 70 | GBS60A-16 | MC110D160 | |
| 82 | GBS70A-16 | MC200D160 | |
| 115 | GBS100A-16 | MC160D160 | |
| 155 | GBS130A-16 | MC160D160 | |
| 175 | GBS150A-16 | MC200D160 | |
| 220 | GBS200A-16 | MC250D160 | |
| 360 | GBS300A-16 | FH1080D160 | |
| 440 | GBS400A-16 | FH1080D160 | |
| 575 | GBS500A-16 | FH1790D160 | |
| 725 | GBS600A-16 | FH2490D160 | |
| 900 | GBS800A-16 | FH3520D160 | |