| Ta=40℃ | |||
|---|---|---|---|
| 冷却条件 | Id(A) | スタック形名 | 使用素子 |
| 直流出力電流 | |||
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 800V | |||
| 自冷 | 54 | FCM110T4B80S02 | MD110T80S |
| 72 | FFM110T4B80S02 | MD110T80S | |
| 81 | FFM182T4B80S02 | MD182T80S | |
| 118 | GEM182T4B80S02 | MD182T80S | |
| 135 | GEM250T4B80S02 | MD250T80 | |
| 155 | GEM400T4B80S01 | MD400T80 | |
| 210 | XBM400T4B80S01 | MD400T80 | |
| 310 | HBF850T4B80S01 | FH850T80 | |
| 480 | JBF850T4B80S01 | FH850T80 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 1600V | |||
| 自冷 | 54 | FCM110T4B160S02 | MD110T160S |
| 72 | FFM110T4B160S02 | MD110T160S | |
| 81 | FFM182T4B160S02 | MD182T160S | |
| 118 | GEM182T4B160S02 | MD182T160S | |
| 135 | GEM250T4B160S02 | MD250T160 | |
| 155 | GEM400T4B160S01 | MD400T160 | |
| 210 | XBM400T4B160S01 | MD400T160 | |
| 270 | HBF670T4B160S01 | FH670T160 | |
| 410 | JBF670T4B160S01 | FH670T160 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 800V | |||
|---|---|---|---|
| Ta=40℃ | |||
| 冷却条件 | Id(A) | スタック形名 | 使用素子 |
| 直流出力電流 | |||
| 自冷 | 56 | FCM110T6T80S02 | MD110T80S |
| 77 | FFM110T6T80S02 | MD110T80S | |
| 85 | FFM182T6T80S02 | MD182T80S | |
| 125 | GEM182T6T80S02 | MD182T80S | |
| 143 | GEM250T6T80S02 | MD250T80 | |
| 160 | GEM400T6T80S01 | MD400T80 | |
| 310 | XBM400T6T80S01 | MD400T80 | |
| 450 | HBF850T6T80S01 | FH850T80 | |
| 670 | JBF850T6T80S01 | FH850T80 | |
| 720 | JBF1900T6T80S01 | FH1900T80 | |
| 850 | JCF1900T6T80S01 | FH1900T80 | |
|
FAN付き |
165 | FFM110T6T80S12 | MD110T80S |
| 205 | FFM182T6T80S12 | MD182T80S | |
| 280 | GEM182T6T80S12 | MD182T80S | |
| 355 | GEM250T6T80S12 | MD250T80 | |
| 465 | GEM400T6T80S11 | MD400T80 | |
| 770 | XBM400T6T80S11 | MD400T80 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 1600V | |||
| 自冷 | 56 | FCM110T6T160S02 | MD110T160S |
| 77 | FFM110T6T160S02 | MD110T160S | |
| 85 | FFM182T6T160S02 | MD182T160S | |
| 125 | GEM182T6T160S02 | MD182T160S | |
| 143 | GEM250T6T160S02 | MD250T160 | |
| 160 | GEM400T6T160S01 | MD400T160 | |
| 310 | XBM400T6T160S01 | MD400T160 | |
| 380 | HBF670T6T160S01 | FH670T160 | |
| 580 | JBF670T6T160S01 | FH670T160 | |
| 650 | JBF1500T6T160S01 | FH1500T160 | |
| 770 | JCF1500T6T160S01 | FH1500T160 | |
|
FAN付き |
165 | FFM110T6T160S12 | MD110T160S |
| 205 | FFM182T6T160S12 | MD182T160S | |
| 280 | GEM182T6T160S12 | MD182T160S | |
| 355 | GEM250T6T160S12 | MD250T160 | |
| 465 | GEM400T6T160S11 | MD400T160 | |
| 770 | XBM400T6T160S11 | MD400T160 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM)800V | |||
|---|---|---|---|
| Ta=40℃ | |||
| 冷却条件 | IT(Arms) | スタック形名 | 使用素子 |
| 制御出力電流 | |||
| 自冷 | 97 | FCM110T2AP80S02 | MD110T80S |
| 124 | FFM110T2AP80S02 | MD110T80S | |
| 150 | FFM182T2AP80S02 | MD182T80S | |
| 175 | FFM250T2AP80S02 | MD250T80 | |
| 200 | FFM400T2AP80S01 | MD400T80 | |
| 235 | XBM400T2AP80S01 | MD400T80 | |
| 350 | HBF850T2AP80S01 | FH850T80 | |
| 530 | JBF850T2AP80S01 | FH850T80 | |
| 620 | JCF2160T2AP80S01 | FH2160T80 | |
|
FAN付き |
205 | FFM110T2AP80S12 | MD110T80S |
| 285 | FFM182T2AP80S12 | MD182T80S | |
| 370 | FFM250T2AP80S12 | MD250T80 | |
| 510 | FFM400T2AP80S11 | MD400T80 | |
| 610 | XBM400T2AP80S11 | MD400T80 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM)1600V | |||
| 自冷 | 97 | FCM110T2AP160S02 | MD110T160S |
| 124 | FFM110T2AP160S02 | MD110T160S | |
| 150 | FFM182T2AP160S02 | MD182T160S | |
| 175 | FFM250T2AP160S02 | MD250T160 | |
| 200 | FFM400T2AP160S01 | MD400T160 | |
| 235 | XBM400T2AP160S01 | MD400T160 | |
| 300 | HBF670T2AP160S01 | FH670T160 | |
| 460 | JBF670T2AP160S01 | FH670T160 | |
| 500 | JBF1500T2AP160S01 | FH1500T160 | |
| 590 | JCF1500T2AP160S01 | FH1500T160 | |
|
FAN付き |
205 | FFM110T2AP160S12 | MD110T160S |
| 285 | FFM182T2AP160S12 | MD182T160S | |
| 370 | FFM250T2AP160S12 | MD250T160 | |
| 510 | FFM400T2AP160S11 | MD400T160 | |
| 610 | XBM400T2AP160S11 | MD400T160 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 800V | |||
|---|---|---|---|
| Ta=40℃ | |||
| 冷却条件 | IT(Arms) | スタック形名 | 使用素子 |
| 制御出力電流 | |||
| 自冷 | 43 | FCM110T6APT80S02 | MD110T80S |
| 60 | FFM110T6APT80S02 | MD110T80S | |
| 65 | FFM182T6APT80S02 | MD182T80S | |
| 98 | GEM182T6APT80S02 | MD182T80S | |
| 110 | GEM250T6APT80S02 | MD250T80 | |
| 122 | GEM400T6APT80S01 | MD400T80 | |
| 235 | XBM400T6APT80S01 | MD400T80 | |
| 350 | HBF850T6APT80S01 | FH850T80 | |
| 530 | JBF850T6APT80S01 | FH850T80 | |
| 620 | JCF2160T6APT80S01 | FH2160T80 | |
|
FAN付き |
133 | FFM110T6APT80S12 | MD110T80S |
| 163 | FFM182T6APT80S12 | MD182T80S | |
| 229 | GEM182T6APT80S12 | MD182T80S | |
| 285 | GEM250T6APT80S12 | MD250T80 | |
| 360 | GEM400T6APT80S11 | MD400T80 | |
| 610 | XBM400T6APT80S11 | MD400T80 | |
| 素子耐圧(VDRM/VRRM) 1600V | |||
| 自冷 | 43 | FCM110T6APT160S02 | MD110T160S |
| 60 | FFM110T6APT160S02 | MD110T160S | |
| 65 | FFM182T6APT160S02 | MD182T160S | |
| 98 | GEM182T6APT160S02 | MD182T160S | |
| 110 | GEM250T6APT160S02 | MD250T160 | |
| 122 | GEM400T6APT160S01 | MD400T160 | |
| 235 | XBM400T6APT160S01 | MD400T160 | |
| 300 | HBF670T6APT160S01 | FH670T160 | |
| 460 | JBF670T6APT160S01 | FH670T160 | |
| 500 | JBF1500T6APT160S01 | FH1500T160 | |
| 590 | JCF1500T6APT160S01 | FH1500T160 | |
|
FAN付き |
133 | FFM110T6APT160S12 | MD110T160S |
| 163 | FFM182T6APT160S12 | MD182T160S | |
| 229 | GEM182T6APT160S12 | MD182T160S | |
| 285 | GEM250T6APT160S12 | MD250T160 | |
| 360 | GEM400T6APT160S11 | MD400T160 | |
| 610 | XBM400T6APT160S11 | MD400T160 | |